Vakrangee Limited
NSE: VAKRANGEE BSE: 511431 SECTOR: Information Technology - It - Services
7 0(1%)
Volume
-
Open
33
High
34
Low
32
Close
7
VWAP
0
52 Week High
12
52 Week Low
5
Quality Score
00/00
Growth Score
00/00
Valuation Score
00/00
Momentum Score
00/00
Analyst Recommendations
BUY/SELL
|
|
Analyst Price Target
-
Market Cap (cr)
719
No. of Shares
P/E
398.83
P/B
16.17
Face Value
1
Div. Yield
-
Book Value (TTM)
-
CASH
-
DEBT
-
EPS (TTM)
-
ROE
3.8
ROCE
-
Profit Growth
-
Listing Date
03-Apr-06
Promoter Holding
40.05%
FII Holding
0.45%
DII Holding
4.13%
Price Chart
Price Performance
1 Week0
1 Month0
3 Months0
6 Months0
1 Year0
YTD0
Moving Average
5 Day SMA0
10 Day SMA0
20 Day SMA0
30 Day SMA0
50 Day SMA0
61 Day SMA0
80 Day SMA0
200 Day SMA0
PIVOT LEVEL
| Standard | Camarilla | Fibonacci | Woodie's | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance 3 | ||||
| Resistance 2 | ||||
| Resistance 1 | ||||
| Pivot Point | ||||
| Support 1 | ||||
| Support 2 | ||||
| Support 3 |
Competitors/Peers
| # | Symbol | MCAP | LTP | 1W | 1M | 6M | 1Y | P/E | Ind PE | Debt/Eq | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 8,28,506 | 2290 | 2% | 5% | 28% | 35% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | INFY | 4,76,418 | 1175 | 3% | 1% | 25% | 26% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HCLTECH | 3,16,658 | 1167 | 1% | 3% | 28% | 30% | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WIPRO | 2,15,065 | 205 | 4% | 2% | 19% | 18% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TECHM | 1,43,064 | 1460 | 0% | 7% | 4% | 8% | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LTIM | 1,37,691 | 4644 | 6% | 7% | 32% | 22% | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LTM | 1,18,272 | 3987 | 7% | 7% | 32% | 32% | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OFSS | 89,720 | 10305 | 3% | 11% | 21% | 18% | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PERSISTENT | 80,579 | 5108 | 1% | 8% | 20% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | COFORGE | 47,245 | 1407 | 1% | 24% | 24% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Load More | ||||||||||||
Quarterly Results
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 60.1 | 69.08 | 68.84 | 63.18 | 67.88 | 65.25 | 58.7 | 53.89 | 51.56 | 51.54 | 55.59 | 50.94 | 49.15 | 234.07 | 48.47 | 48.1 | 208.67 | 207.19 | 154.02 |
| Expenses | 52.31 | 61.81 | 61.02 | 56.35 | 62.4 | 60.01 | 52.14 | 46.28 | 45.33 | 45.62 | 48.97 | 46.22 | 44.15 | 224.43 | 44.27 | 41.88 | 165.85 | 168.46 | 121.36 |
| Operating Profit | 7.79 | 7.27 | 7.82 | 6.83 | 5.48 | 5.24 | 6.56 | 7.61 | 6.23 | 5.92 | 6.62 | 4.72 | 5 | 9.64 | 4.2 | 6.22 | 42.82 | 38.73 | 32.66 |
| OPM % | 12.96 | 10.52 | 11.36 | 10.81 | 8.07 | 8.03 | 11.18 | 14.12 | 12.08 | 11.49 | 11.91 | 9.27 | 10.17 | 4.12 | 8.67 | 12.93 | 20.52 | 18.69 | 21.21 |
| Other Income | 1.47 | 1.64 | 1.51 | 1.55 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.39 | 1.32 | 0.87 | 0.31 | 0.86 | -0.05 | 1.36 | 0.25 | 1.16 | -0.82 | 0.47 | 1.42 |
| Interest | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.6 | 0.45 | 1.96 | 1.93 | 1.83 | 1.99 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 4.61 | 4.45 | 4.3 | 4.29 | 4.24 | 4.28 | 3.89 | 3.85 | 3.92 | 3.97 | 3.95 | 3.39 | 4.01 | 4.19 | 3.92 | 3.97 | 4.03 | 3.92 | 3.54 |
| Profit before tax | 4.21 | 4.11 | 4.67 | 3.69 | 1.61 | 1.18 | 3.11 | 2.19 | 1.7 | 0.99 | 0.99 | 0.67 | 0.94 | 6.81 | 0.53 | 3.41 | 37.97 | 35.28 | 30.54 |
| Tax % | 25.18 | 26.28 | 28.91 | 31.71 | 35.4 | 50.85 | 27.97 | 0 | 26.47 | 57.58 | 49.49 | -1.49 | 86.17 | 29.22 | 88.68 | 33.72 | 22.75 | 24.21 | 23.61 |
| Net Profit | 3.15 | 3.03 | 3.32 | 2.52 | 1.04 | 0.59 | 2.24 | 2.19 | 1.24 | 0.42 | 0.49 | 0.68 | 0.13 | 4.82 | 0.06 | 2.26 | 29.33 | 26.74 | 23.33 |
| EPS in Rs | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
Profit and Loss
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 255 | 255 | 213 | 197 | 194 | 314 | 685 | 1508 | 6502 | 4000 | 3191 | 2780 | 1952 | 1547 |
| Expenses | 227 | 231 | 186 | 179 | 176 | 286 | 661 | 1530 | 5495 | 3054 | 2370 | 2057 | 1417 | 1166 |
| Operating Profit | 28 | 24 | 26 | 19 | 18 | 28 | 24 | -22 | 1007 | 946 | 821 | 723 | 535 | 382 |
| OPM % | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | -1 | 15 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 |
| Other Income | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 70 | 83 | 82 | 34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Interest | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 56 | 75 | 78 | 86 |
| Depreciation | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | 73 | 164 | 165 | 181 | 157 |
| Profit before tax | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 83 | 92 | 51 | 1024 | 828 | 606 | 489 | 282 | 144 |
| Tax % | 27 | 33 | 26 | 63 | 100 | 24 | 22 | 51 | 34 | 36 | 35 | 34 | 38 | 27 |
| Net Profit | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 63 | 71 | 25 | 680 | 531 | 395 | 322 | 175 | 104 |
| EPS in Rs | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.59 | 0.67 | 0.24 | 6.43 | 5.02 | 3.73 | 3.2 | 1.74 | 1.04 |
| Dividend Payout % | 0 | 0 | 122 | 530 | 0 | 17 | 37 | 105 | 4 | 20 | 17 | 4 | 7 | 10 |
Cash Flows
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 61 | -21 | 31 | -42 | 21 | -31 | -51 | -708 | 530 | 669 | 272 | -1 | 227 | 74 |
| Cash from Investing Activity | -57 | -12 | -7 | -5 | 1 | 50 | 68 | 35 | -99 | 54 | -9 | 0 | -226 | -40 |
| Cash from Financing Activity | -1 | 30 | -9 | 25 | 17 | -26 | -30 | -32 | -136 | -142 | -112 | 10 | -4 | -30 |
| Net Cash Flow | 2 | -3 | 15 | -22 | 39 | -7 | -13 | -705 | 294 | 581 | 151 | 9 | -3 | 3 |
Balance Sheet
| Mar 2026 | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 108 | 108 | 108 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 |
| Reserves | 105 | 100 | 94 | 90 | 56 | 18 | 22 | 2558 | 2531 | 2496 | 2487 | 2001 | 1530 | 1157 | 729 | 464 |
| Borrowings | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 320 | 416 | 492 | 542 |
| Other Liabilities | 94 | 130 | 102 | 143 | 126 | 116 | 178 | 212 | 182 | 116 | 400 | 71 | 189 | 414 | 453 | 327 |
| Total Liabilities | 312 | 343 | 309 | 351 | 300 | 298 | 333 | 2876 | 2819 | 2718 | 2993 | 2268 | 2092 | 2037 | 1725 | 1383 |
| Fixed Assets | 117 | 119 | 110 | 115 | 114 | 127 | 139 | 156 | 149 | 143 | 90 | 29 | 132 | 273 | 436 | 420 |
| CWIP | 9 | 9 | 17 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 48 | 17 |
| Investments | 52 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Other Assets | 134 | 210 | 177 | 224 | 169 | 160 | 186 | 2714 | 2662 | 2558 | 2871 | 2238 | 1959 | 1753 | 1238 | 943 |
| Total Assets | 312 | 343 | 309 | 351 | 300 | 298 | 333 | 2876 | 2819 | 2718 | 2993 | 2268 | 2092 | 2037 | 1725 | 1383 |
Delivery
| # | Date | 5 64% 8 Value (Cr) | Q/T | 934 Del | 50 Del | 2 1 | 27-May | 7 | 1 | 635 | 53 | 0 | 2 | 26-May | 7 | 1 | 792 | 46 | 0 | 3 | 25-May | 7 | 2 | 819 | 43 | 1 | 4 | 22-May | 7 | 1 | 846 | 52 | 1 | 5 | 21-May | 6 | 1 | 1091 | 68 | 1 | 6 | 20-May | 6 | 1 | 1245 | 66 | 1 | 7 | 19-May | 6 | 1 | 1133 | 69 | 1 | 8 | 18-May | 6 | 1 | 935 | 68 | 1 | 9 | 15-May | 6 | 1 | 988 | 65 | 1 | 10 | 14-May | 6 | 1 | 1044 | 70 | 1 | 11 | 13-May | 7 | 2 | 1031 | 58 | 1 | 12 | 12-May | 7 | 1 | 1053 | 71 | 1 | 13 | 11-May | 7 | 2 | 944 | 73 | 1 | 14 | 8-May | 7 | 1 | 574 | 56 | 0 | 15 | 7-May | 7 | 2 | 966 | 47 | 1 | 16 | 6-May | 7 | 1 | 735 | 53 | 0 | 17 | 5-May | 7 | 2 | 895 | 63 | 1 | 18 | 4-May | 7 | 1 | 541 | 50 | 0 | 19 | 30-Apr | 7 | 1 | 752 | 44 | 1 | 20 | 29-Apr | 7 | 1 | 568 | 51 | 1 | 21 | 28-Apr | 7 | 1 | 722 | 54 | 0 | 22 | 27-Apr | 7 | 1 | 824 | 61 | 1 | 23 | 24-Apr | 7 | 1 | 847 | 45 | 1 | 24 | 23-Apr | 7 | 1 | 887 | 52 | 1 | 25 | 22-Apr | 7 | 1 | 762 | 49 | 1 | 26 | 21-Apr | 7 | 1 | 858 | 47 | 1 | 27 | 20-Apr | 7 | 2 | 916 | 65 | 1 | 28 | 17-Apr | 7 | 3 | 911 | 59 | 2 | 29 | 16-Apr | 7 | 3 | 1079 | 55 | 1 | 30 | 15-Apr | 7 | 4 | 1233 | 54 | 2 | 31 | 13-Apr | 6 | 2 | 1132 | 49 | 1 | 32 | 10-Apr | 6 | 2 | 906 | 54 | 1 | 33 | 9-Apr | 6 | 2 | 1047 | 39 | 1 | 34 | 8-Apr | 6 | 4 | 1327 | 41 | 2 | 35 | 7-Apr | 6 | 2 | 960 | 33 | 1 | 36 | 6-Apr | 6 | 4 | 1245 | 26 | 1 | 37 | 2-Apr | 6 | 4 | 1245 | 38 | 2 | 38 | 1-Apr | 5 | 3 | 1099 | 45 | 2 | 39 | 30-Mar | 5 | 2 | 854 | 60 | 1 | 40 | 27-Mar | 5 | 4 | 1185 | 69 | 3 | 41 | 25-Mar | 5 | 3 | 983 | 59 | 2 | 42 | 24-Mar | 5 | 3 | 1292 | 59 | 2 | 43 | 23-Mar | 5 | 3 | 1019 | 64 | 2 | 44 | 20-Mar | 6 | 1 | 937 | 46 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Market Cap
| Date | Total Market Cap | Change | Chg % |
|---|---|---|---|
| 28-May | 719c | 5c | 0.76 |
| 27-May | 714c | 4c | 0.60 |
| 26-May | 718c | 1c | 0.15 |
| 25-May | 717c | 28c | 4.09 |
| 22-May | 689c | 7c | 0.95 |
| 21-May | 682c | 4c | 0.63 |
| 20-May | 687c | 5c | 0.79 |
| 19-May | 681c | 3c | 0.48 |
| 18-May | 678c | 25c | 3.54 |
| 15-May | 703c | 5c | 0.76 |
| 14-May | 708c | 0 | 0 |
| 13-May | 708c | 4c | 0.61 |
| 12-May | 713c | 18c | 2.52 |
| 11-May | 731c | 16c | 2.17 |
| 07-May | 747c | 31c | 4.39 |
| 06-May | 716c | 3c | 0.46 |
| 05-May | 713c | 34c | 4.50 |
| 30-Apr | 746c | 14c | 1.85 |
| 29-Apr | 760c | 1c | 0.14 |
| 28-Apr | 762c | 18c | 2.48 |
| 24-Apr | 743c | 24c | 3.11 |
| 23-Apr | 767c | 1c | 0.14 |
| 22-Apr | 766c | 1c | 0.14 |
| 21-Apr | 765c | 34c | 4.21 |
| 17-Apr | 798c | 44c | 5.89 |
| 15-Apr | 754c | 0 | 0 |
Stock Checklist
Price is below from 52 week high low average: 41%
Stock is trading above all short term SMAs: NO
Stock is trading above all long term SMAs: NO
Stock is Consistently Improving Long Term: NO
FII purchased in last quarter: NO
Promoters are buying the stock: NO