Nippon Life India Asset Management Limited
NSE: NAM-INDIA BSE: 540767 SECTOR: Financial Services - Capital Markets
1096 0(0%)
Near 52W High of 1125
Volume
10L as on 26, May
Open
813
High
762
Low
739
Close
1,096
VWAP
1,097
52 Week High
1,125
52 Week Low
524
Quality Score
00/00
Growth Score
00/00
Valuation Score
00/00
Momentum Score
00/00
Analyst Recommendations
BUY/SELL
|
|
Analyst Price Target
-
Market Cap (cr)
69,957
No. of Shares
P/E
38.93
P/B
11.64
Face Value
10
Div. Yield
-
Book Value (TTM)
-
CASH
-
DEBT
-
EPS (TTM)
-
ROE
29.89
ROCE
-
Profit Growth
-
Listing Date
06-Nov-17
Promoter Holding
71.93%
FII Holding
7.35%
DII Holding
14.77%
Price Chart
Price Performance
1 Week1%
1 Month11%
3 Months15%
6 Months27%
1 Year46%
YTD24%
Moving Average
5 Day SMA1,090
10 Day SMA1,087
20 Day SMA1,071
30 Day SMA1,046
50 Day SMA969
61 Day SMA958
80 Day SMA948
200 Day SMA893
PIVOT LEVEL
| Standard | Camarilla | Fibonacci | Woodie's | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance 3 | 1,121 | 1,104 | 1,113 | 1,122 |
| Resistance 2 | 1,113 | 1,103 | 1,107 | 1,113 |
| Resistance 1 | 1,107 | 1,101 | 1,104 | 1,107 |
| Pivot Point | 1,099 | 1,100 | 1,099 | 1,099 |
| Support 1 | 1,092 | 1,099 | 1,093 | 1,093 |
| Support 2 | 1,084 | 1,097 | 1,090 | 1,084 |
| Support 3 | 1,078 | 1,096 | 1,084 | 1,078 |
Competitors/Peers
| # | Symbol | MCAP | LTP | 1W | 1M | 6M | 1Y | P/E | Ind PE | Debt/Eq | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFCBANK | 12,11,614 | 787 | 2% | 1% | 22% | 19% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ICICIBANK | 9,24,275 | 1289 | 3% | 3% | 7% | 11% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SBIN | 8,95,185 | 970 | 2% | 12% | 1% | 22% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BAJFINANCE | 5,82,095 | 935 | 1% | 1% | 8% | 2% | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LICI | 5,34,146 | 844 | 6% | 6% | 4% | 2% | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AXISBANK | 4,05,648 | 1304 | 5% | 5% | 1% | 9% | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KOTAKBANK | 3,87,315 | 389 | 2% | 5% | 81% | 81% | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BAJAJFINSV | 2,89,972 | 1812 | 3% | 2% | 13% | 11% | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SHRIRAMFIN | 2,26,801 | 964 | 3% | 6% | 11% | 44% | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SBILIFE | 1,89,349 | 1888 | 0% | 7% | 7% | 5% | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| Load More | ||||||||||||
Quarterly Results
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 739 | 705 | 658 | 607 | 567 | 588 | 571 | 505 | 468 | 423 | 397 | 354 | 348 | 354 | 332 | 316 | 338 | 339 | 328 | 302 |
| Expenses | 232 | 235 | 229 | 218 | 201 | 202 | 197 | 189 | 178 | 164 | 156 | 152 | 140 | 141 | 138 | 137 | 130 | 126 | 135 | 125 |
| Operating Profit | 507 | 470 | 430 | 388 | 365 | 386 | 374 | 316 | 291 | 259 | 241 | 202 | 209 | 213 | 194 | 179 | 208 | 212 | 193 | 177 |
| OPM % | 69 | 67 | 65 | 64 | 64 | 66 | 66 | 63 | 62 | 61 | 61 | 57 | 60 | 60 | 58 | 57 | 62 | 63 | 59 | 59 |
| Other Income | -34 | 75 | 37 | 146 | 23 | 15 | 121 | 131 | 92 | 107 | 78 | 117 | 40 | 62 | 82 | -17 | 34 | 30 | 97 | 67 |
| Interest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Depreciation | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Profit before tax | 460 | 533 | 456 | 524 | 378 | 392 | 486 | 439 | 374 | 358 | 310 | 310 | 239 | 266 | 268 | 155 | 234 | 235 | 283 | 236 |
| Tax % | 16 | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 26 | 24 | 8 | 21 | 21 | 24 | 17 | 23 | 23 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 |
| Net Profit | 385 | 404 | 345 | 396 | 299 | 295 | 360 | 332 | 343 | 284 | 244 | 236 | 198 | 205 | 206 | 114 | 175 | 174 | 214 | 182 |
| EPS in Rs | 6.03 | 6.34 | 5.41 | 6.23 | 4.7 | 4.66 | 5.69 | 5.26 | 5.44 | 4.53 | 3.91 | 3.78 | 3.18 | 3.29 | 3.31 | 1.83 | 2.81 | 2.8 | 3.44 | 2.94 |
Profit and Loss
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2709 | 2518 | 2036 | 1512 | 1533 | 1419 | 1192 | 1647 | 1735 | 1435 | 1311 | 951 | 774 | 733 |
| Expenses | 914 | 789 | 649 | 555 | 516 | 505 | 594 | 940 | 1082 | 837 | 787 | 484 | 434 | 432 |
| Operating Profit | 1795 | 1729 | 1386 | 957 | 1017 | 914 | 598 | 707 | 653 | 598 | 524 | 468 | 340 | 301 |
| OPM % | 66 | 69 | 68 | 63 | 66 | 64 | 50 | 43 | 38 | 42 | 40 | 49 | 44 | 41 |
| Other Income | 224 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Interest | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 40 | 31 | 29 | 30 | 27 | 33 | 33 | 10 | 9 | 18 | 4 | 7 | 14 | 9 |
| Profit before tax | 1972 | 1694 | 1352 | 928 | 989 | 877 | 560 | 700 | 656 | 581 | 522 | 464 | 330 | 293 |
| Tax % | 23 | 24 | 18 | 22 | 25 | 23 | 26 | 30 | 30 | 31 | 24 | 24 | 18 | 21 |
| Net Profit | 1529 | 1286 | 1107 | 723 | 744 | 680 | 415 | 487 | 457 | 402 | 396 | 354 | 271 | 230 |
| EPS in Rs | 23.97 | 20.27 | 17.58 | 11.61 | 11.96 | 11.04 | 6.78 | 7.94 | 7.45 | 348.92 | 344.12 | 307.69 | 234.92 | 199.97 |
| Dividend Payout % | 90 | 89 | 94 | 99 | 92 | 72 | 74 | 76 | 81 | 0 | 36 | 40 | 123 | 68 |
Cash Flows
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 1466 | 1200 | 777 | 587 | 580 | 456 | 605 | 386 | 376 | 556 | 218 | -42 | 0 | 0 |
| Cash from Investing Activity | -326 | -82 | -104 | 98 | -125 | -402 | 37 | -35 | -260 | -316 | -25 | 441 | 0 | 0 |
| Cash from Financing Activity | -1150 | -1116 | -671 | -712 | -426 | -239 | -468 | -359 | -92 | -300 | -174 | -404 | 0 | 0 |
| Net Cash Flow | -10 | 2 | 3 | -27 | 29 | -185 | 174 | -7 | 24 | -61 | 19 | -5 | 0 | 0 |
Balance Sheet
| Mar 2026 | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 638 | 637 | 635 | 633 | 630 | 623 | 622 | 616 | 612 | 612 | 612 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Reserves | 4021 | 3747 | 3578 | 3434 | 3352 | 2892 | 2857 | 2484 | 1981 | 1958 | 1753 | 1831 | 1750 | 1495 | 1543 | 1446 |
| Borrowings | 75 | 85 | 88 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Other Liabilities | 458 | 423 | 369 | 464 | 314 | 345 | 318 | 291 | 288 | 206 | 357 | 179 | 139 | 166 | 155 | 103 |
| Total Liabilities | 5192 | 4892 | 4670 | 4531 | 4375 | 3861 | 3797 | 3392 | 2881 | 2776 | 2722 | 2051 | 1931 | 1702 | 1709 | 1561 |
| Fixed Assets | 916 | 864 | 868 | 336 | 331 | 305 | 296 | 301 | 324 | 256 | 258 | 251 | 12 | 7 | 14 | 20 |
| CWIP | 2 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 3767 | 3449 | 3324 | 3583 | 3513 | 3023 | 2942 | 2550 | 1885 | 1290 | 993 | 947 | 911 | 835 | 741 | 603 |
| Other Assets | 507 | 548 | 475 | 609 | 530 | 530 | 559 | 540 | 671 | 1229 | 1469 | 854 | 1008 | 860 | 954 | 939 |
| Total Assets | 5192 | 4892 | 4670 | 4531 | 4375 | 3861 | 3797 | 3392 | 2881 | 2776 | 2722 | 2051 | 1931 | 1702 | 1709 | 1561 |
Price
OI
Delivery
| # | Date | 796 41% 1125 Value (Cr) | Q/T | 29 Del | 47 Del | 71 1 | 27-May | 1089 | 59 | 18 | 38 | 22 | 2 | 26-May | 1096 | 108 | 20 | 43 | 46 | 3 | 25-May | 1100 | 61 | 22 | 41 | 25 | 4 | 22-May | 1080 | 96 | 24 | 45 | 43 | 5 | 21-May | 1079 | 101 | 21 | 43 | 43 | 6 | 20-May | 1103 | 83 | 21 | 44 | 37 | 7 | 19-May | 1082 | 131 | 31 | 49 | 65 | 8 | 18-May | 1083 | 121 | 19 | 42 | 51 | 9 | 15-May | 1101 | 93 | 17 | 54 | 50 | 10 | 14-May | 1092 | 141 | 23 | 44 | 62 | 11 | 13-May | 1060 | 169 | 20 | 57 | 97 | 12 | 12-May | 1038 | 106 | 22 | 47 | 50 | 13 | 11-May | 1066 | 105 | 21 | 48 | 51 | 14 | 8-May | 1103 | 89 | 24 | 57 | 51 | 15 | 7-May | 1107 | 111 | 27 | 52 | 58 | 16 | 6-May | 1094 | 175 | 32 | 48 | 84 | 17 | 5-May | 1053 | 114 | 21 | 33 | 38 | 18 | 4-May | 1019 | 87 | 25 | 41 | 35 | 19 | 30-Apr | 1010 | 187 | 19 | 52 | 97 | 20 | 29-Apr | 1029 | 106 | 29 | 41 | 44 | 21 | 28-Apr | 1023 | 431 | 34 | 20 | 88 | 22 | 27-Apr | 990 | 74 | 19 | 31 | 23 | 23 | 24-Apr | 979 | 178 | 28 | 48 | 86 | 24 | 23-Apr | 1032 | 96 | 23 | 43 | 41 | 25 | 22-Apr | 1060 | 158 | 25 | 56 | 88 | 26 | 21-Apr | 1055 | 234 | 33 | 49 | 115 | 27 | 20-Apr | 1003 | 88 | 29 | 42 | 37 | 28 | 17-Apr | 1015 | 233 | 45 | 55 | 128 | 29 | 16-Apr | 965 | 91 | 16 | 44 | 40 | 30 | 15-Apr | 952 | 195 | 35 | 40 | 78 | 31 | 13-Apr | 915 | 120 | 34 | 45 | 54 | 32 | 10-Apr | 955 | 191 | 34 | 47 | 90 | 33 | 9-Apr | 909 | 120 | 30 | 41 | 49 | 34 | 8-Apr | 903 | 220 | 33 | 38 | 84 | 35 | 7-Apr | 831 | 42 | 26 | 32 | 13 | 36 | 6-Apr | 840 | 134 | 33 | 61 | 81 | 37 | 2-Apr | 830 | 84 | 21 | 39 | 33 | 38 | 1-Apr | 865 | 136 | 27 | 52 | 71 | 39 | 30-Mar | 802 | 67 | 22 | 59 | 40 | 40 | 27-Mar | 832 | 37 | 13 | 56 | 21 | 41 | 25-Mar | 870 | 98 | 31 | 74 | 73 | 42 | 24-Mar | 848 | 34 | 18 | 47 | 16 | 43 | 23-Mar | 817 | 80 | 18 | 55 | 44 | 44 | 20-Mar | 839 | 54 | 21 | 55 | 30 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Market Cap
| Date | Total Market Cap | Change | Chg % |
|---|---|---|---|
| 27-May | 69,957c | 549c | 0.78 |
| 26-May | 70,506c | 102c | 0.15 |
| 25-May | 70,403c | 1,194c | 1.72 |
| 22-May | 69,210c | 281c | 0.40 |
| 21-May | 69,491c | 721c | 1.03 |
| 20-May | 70,212c | 1,028c | 1.49 |
| 19-May | 69,184c | 804c | 1.15 |
| 18-May | 69,988c | 223c | 0.32 |
| 15-May | 70,212c | 575c | 0.82 |
| 14-May | 69,637c | 3,037c | 4.56 |
| 12-May | 66,600c | 1,551c | 2.28 |
| 11-May | 68,151c | 2,661c | 3.76 |
| 07-May | 70,812c | 925c | 1.32 |
| 06-May | 69,887c | 3,095c | 4.63 |
| 05-May | 66,792c | 817c | 1.24 |
| 04-May | 65,975c | 2,099c | 3.29 |
| 30-Apr | 63,875c | 1,219c | 1.87 |
| 29-Apr | 65,094c | 313c | 0.48 |
| 28-Apr | 65,407c | 2,645c | 4.21 |
| 24-Apr | 62,762c | 4,598c | 6.83 |
| 23-Apr | 67,360c | 325c | 0.48 |
| 22-Apr | 67,685c | 351c | 0.52 |
| 21-Apr | 67,334c | 1,946c | 2.98 |
| 17-Apr | 65,388c | 3,465c | 5.60 |
| 15-Apr | 61,923c | 0 | 0 |
Stock Checklist
Price is above from 52 week high low average: 90%
Stock is trading above all short term SMAs: YES
Stock is trading above all long term SMAs: YES
Stock is Consistently Improving Long Term: NO
FII purchased in last quarter: NO
Promoters are buying the stock: NO