Ashima Limited
Web: ashima.in NSE: ASHIMASYN BSE: 514286 SECTOR: Textiles - Textiles & Apparels
17 0(2%)
Volume
-
Open
0
High
0
Low
0
Close
16
VWAP
0
52 Week High
36
52 Week Low
12
Quality Score
00/00
Growth Score
00/00
Valuation Score
00/00
Momentum Score
00/00
Analyst Recommendations
BUY/SELL
|
|
Analyst Price Target
-
Market Cap (cr)
321
No. of Shares
P/E
6.35
P/B
1.99
Face Value
10
Div. Yield
-
Book Value (TTM)
-
CASH
-
DEBT
-
EPS (TTM)
-
ROE
31.36
ROCE
-
Profit Growth
-
Listing Date
19-Apr-00
Promoter Holding
73.49%
FII Holding
0.14%
DII Holding
-
Price Chart
Price Performance
1 Week0
1 Month0
3 Months0
6 Months0
1 Year0
YTD0
Moving Average
5 Day SMA0
10 Day SMA0
20 Day SMA0
30 Day SMA0
50 Day SMA0
61 Day SMA0
80 Day SMA0
200 Day SMA0
PIVOT LEVEL
| Standard | Camarilla | Fibonacci | Woodie's | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance 3 | ||||
| Resistance 2 | ||||
| Resistance 1 | ||||
| Pivot Point | ||||
| Support 1 | ||||
| Support 2 | ||||
| Support 3 |
Competitors/Peers
| # | Symbol | MCAP | LTP | 1W | 1M | 6M | 1Y | P/E | Ind PE | Debt/Eq | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGEIND | 42,641 | 38230 | 1% | 2% | 2% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KPRMILL | 32,450 | 949 | 2% | 1% | 14% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VTL | 17,415 | 602 | 2% | 2% | 40% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WELSPUNLIV | 13,378 | 139 | 1% | 7% | 4% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ARVIND | 12,931 | 493 | 9% | 12% | 17% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TRIDENT | 12,577 | 25 | 0% | 4% | 14% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PGIL | 7,567 | 1639 | 9% | 22% | 101% | 132% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GARFIBRES | 6,452 | 650 | 11% | 7% | 7% | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ALOKINDS | 6,415 | 13 | 2% | 6% | 25% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ICIL | 6,165 | 311 | 16% | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Load More | ||||||||||||
Quarterly Results
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6.86 | 0.78 | 4.01 | 2.77 | 0.81 | 2.17 | 5.28 | 7.84 | 78.66 | 6.26 | 3.36 | 53.35 | 58.66 | 68.15 | 54.86 | 26.61 | 38.13 | 49 | 36 | 8 | 57.32 | 83.34 |
| Expenses | 9.55 | 2.76 | 6.18 | 2.69 | 2 | 6.06 | 1.89 | 1.96 | 15.36 | 2.04 | 0.15 | 53.7 | 65.04 | 68.54 | 55.19 | 34.86 | 37.88 | 53 | 40 | 15 | 60.88 | 80.69 |
| Operating Profit | -2.69 | -1.98 | -2.17 | 0.08 | -1.19 | -3.89 | 3.39 | 5.88 | 63.3 | 4.22 | 3.21 | -0.35 | -6.38 | -0.39 | -0.33 | -8.25 | 0.25 | -5 | -4 | -7 | -3.56 | 2.65 |
| OPM % | -39.21 | -253.85 | -54.11 | 2.89 | -146.91 | -179.26 | 64.2 | 75 | 80.47 | 67.41 | 95.54 | -0.66 | -10.88 | -0.57 | -0.6 | -31 | 0.66 | -10 | -12 | -79 | -6.21 | 3.18 |
| Other Income | -3.32 | 1.89 | -3.61 | -0.72 | 6.16 | -5.75 | -13.4 | -2.65 | 34.41 | 0.71 | -3.74 | 0.29 | 37.03 | -0.22 | 1.83 | 0.75 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 4.79 | 0.64 |
| Interest | 2.64 | 2.48 | 2.13 | 1.72 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.64 | 1.29 | 0.54 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.53 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 0.78 |
| Depreciation | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 1.07 | 0.72 | 0.78 | 1.15 | 1.12 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.27 | 1.26 |
| Profit before tax | -8.72 | -2.64 | -7.98 | -2.43 | 3.22 | -11.55 | -11.92 | 1.35 | 95.88 | 3.44 | -1.27 | -1.57 | 29.37 | -1.95 | -0.35 | -9.15 | 1.02 | -2 | -4 | -6 | -1.18 | 1.25 |
| Tax % | -20.41 | 3.79 | 1.25 | 4.12 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -6.94 | -2.74 | -8.08 | -2.53 | 3.25 | -11.55 | -11.92 | 1.35 | 95.82 | 3.44 | -1.27 | -1.57 | 29.37 | -1.95 | -0.35 | -9.15 | 0.85 | -2 | -4 | -6 | -1.18 | 1.25 |
| EPS in Rs | -0.36 | -0.14 | -0.42 | -0.13 | 0.17 | -0.6 | -0.62 | 0.07 | 5 | 0.18 | -0.07 | -0.08 | 1.53 | -0.1 | -0.02 | -0.48 | 0.04 | -0.11 | -0.21 | -0.48 | -0.09 | 0.1 |
Profit and Loss
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Jan 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 12 | 10 | 90 | 207 | 104 | 285 | 336 | 259 | 225 | 208 | 223 | 236 | 449 | 449 |
| Expenses | 19 | 5 | 18 | 215 | 107 | 289 | 339 | 249 | 222 | 208 | 229 | 231 | 420 | 420 |
| Operating Profit | -7 | 5 | 72 | -7 | -3 | -4 | -4 | 10 | 3 | 0 | -6 | 5 | 28 | 28 |
| OPM % | -56 | 50 | 80 | -3 | -3 | -1 | -1 | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 | 6 | 6 |
| Other Income | -6 | -17 | 29 | 30 | -3 | 8 | 50 | -1 | -32 | -10 | -21 | -12 | -41 | -41 |
| Interest | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 26 |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Profit before tax | -22 | -19 | 96 | 18 | -11 | -3 | 33 | -5 | -44 | -28 | -44 | -26 | -59 | -59 |
| Tax % | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Net Profit | -20 | -19 | 96 | 18 | -11 | -3 | 33 | -5 | -44 | -28 | -44 | -26 | -59 | -59 |
| EPS in Rs | -1.06 | -0.99 | 5.03 | 0.93 | -0.6 | -0.26 | 2.54 | -0.46 | -3.85 | -2.49 | -3.92 | -2.27 | -5.2 | -5.2 |
| Dividend Payout % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cash Flows
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | -40 | -20 | -39 | -26 | -8 | 4 | -26 | -2 | 6 | -3 | 5 | 6 | 35 |
| Cash from Investing Activity | -41 | 29 | -3 | 37 | -7 | 13 | 55 | 1 | 0 | 2 | -2 | -5 | -2 |
| Cash from Financing Activity | 34 | -10 | 86 | -6 | 13 | -20 | -24 | 0 | -3 | -1 | -2 | -3 | -40 |
| Net Cash Flow | -48 | 0 | 44 | 6 | -2 | -2 | 6 | -2 | 3 | -2 | 1 | -2 | -7 |
Balance Sheet
| Mar 2026 | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 53 | 93 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Reserves | 85 | 96 | 107 | 114 | 125 | 35 | 18 | 29 | 132 | -272 | -305 | -293 | -265 | -239 | -210 |
| Borrowings | 164 | 168 | 122 | 124 | 124 | 18 | 23 | 25 | 28 | 491 | 528 | 531 | 528 | 588 | 591 |
| Other Liabilities | 116 | 114 | 82 | 97 | 92 | 73 | 37 | 189 | 66 | 29 | 29 | 33 | 38 | 37 | 40 |
| Total Liabilities | 557 | 569 | 502 | 527 | 533 | 318 | 269 | 296 | 319 | 282 | 286 | 304 | 335 | 420 | 454 |
| Fixed Assets | 42 | 46 | 47 | 67 | 131 | 117 | 134 | 139 | 137 | 199 | 213 | 228 | 250 | 284 | 311 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 137 | 137 | 31 | 35 | 31 | 13 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Other Assets | 378 | 386 | 425 | 425 | 364 | 180 | 131 | 142 | 169 | 83 | 73 | 76 | 81 | 132 | 139 |
| Total Assets | 557 | 569 | 502 | 527 | 533 | 318 | 269 | 296 | 319 | 282 | 286 | 304 | 335 | 420 | 454 |
Delivery
| # | Date | 12 56% 18 Value (Cr) | Q/T | 293 Del | 63 Del | 0 1 | 27-May | 16 | 0 | 229 | 51 | 0 | 2 | 26-May | 16 | 0 | 242 | 63 | 0 | 3 | 25-May | 16 | 0 | 205 | 70 | 0 | 4 | 22-May | 16 | 0 | 248 | 83 | 0 | 5 | 21-May | 17 | 0 | 128 | 65 | 0 | 6 | 20-May | 16 | 0 | 120 | 66 | 0 | 7 | 19-May | 16 | 0 | 133 | 62 | 0 | 8 | 18-May | 17 | 0 | 142 | 63 | 0 | 9 | 15-May | 17 | 0 | 251 | 69 | 0 | 10 | 14-May | 17 | 0 | 402 | 65 | 0 | 11 | 13-May | 15 | 0 | 247 | 71 | 0 | 12 | 12-May | 15 | 0 | 152 | 53 | 0 | 13 | 11-May | 16 | 0 | 220 | 65 | 0 | 14 | 8-May | 17 | 0 | 213 | 62 | 0 | 15 | 7-May | 17 | 0 | 287 | 64 | 0 | 16 | 6-May | 16 | 0 | 306 | 80 | 0 | 17 | 5-May | 16 | 0 | 128 | 66 | 0 | 18 | 4-May | 16 | 0 | 144 | 69 | 0 | 19 | 30-Apr | 16 | 0 | 228 | 82 | 0 | 20 | 29-Apr | 16 | 0 | 145 | 58 | 0 | 21 | 28-Apr | 16 | 0 | 213 | 53 | 0 | 22 | 27-Apr | 16 | 0 | 143 | 78 | 0 | 23 | 24-Apr | 16 | 0 | 350 | 71 | 0 | 24 | 23-Apr | 16 | 0 | 229 | 76 | 0 | 25 | 22-Apr | 16 | 0 | 224 | 63 | 0 | 26 | 21-Apr | 16 | 1 | 341 | 41 | 1 | 27 | 20-Apr | 15 | 0 | 243 | 59 | 0 | 28 | 17-Apr | 15 | 0 | 287 | 73 | 0 | 29 | 16-Apr | 15 | 1 | 353 | 59 | 0 | 30 | 15-Apr | 15 | 0 | 211 | 85 | 0 | 31 | 13-Apr | 14 | 0 | 155 | 66 | 0 | 32 | 10-Apr | 14 | 0 | 315 | 70 | 0 | 33 | 9-Apr | 15 | 0 | 228 | 62 | 0 | 34 | 8-Apr | 15 | 0 | 199 | 72 | 0 | 35 | 7-Apr | 14 | 0 | 190 | 75 | 0 | 36 | 6-Apr | 13 | 0 | 142 | 70 | 0 | 37 | 2-Apr | 13 | 0 | 294 | 49 | 0 | 38 | 1-Apr | 13 | 0 | 369 | 62 | 0 | 39 | 30-Mar | 12 | 0 | 234 | 70 | 0 | 40 | 27-Mar | 13 | 1 | 467 | 67 | 1 | 41 | 25-Mar | 13 | 0 | 437 | 70 | 0 | 42 | 24-Mar | 13 | 0 | 218 | 67 | 0 | 43 | 23-Mar | 13 | 0 | 296 | 69 | 0 | 44 | 20-Mar | 14 | 0 | 433 | 66 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Market Cap
| Date | Total Market Cap | Change | Chg % |
|---|---|---|---|
| 28-May | 321c | 77L | 0.24 |
| 27-May | 320c | 8c | 2.58 |
| 26-May | 312c | 11c | 3.56 |
| 25-May | 301c | 20c | 6.21 |
| 22-May | 321c | 3c | 1.09 |
| 21-May | 318c | 3c | 1.10 |
| 20-May | 314c | 5c | 1.74 |
| 19-May | 309c | 10c | 3.01 |
| 18-May | 319c | 19c | 5.57 |
| 15-May | 337c | 12c | 3.53 |
| 14-May | 326c | 32c | 10.75 |
| 13-May | 294c | 4c | 1.41 |
| 12-May | 298c | 25c | 7.76 |
| 11-May | 324c | 2c | 0.47 |
| 07-May | 325c | 16c | 5.28 |
| 06-May | 309c | 5c | 1.64 |
| 05-May | 304c | 5c | 1.55 |
| 04-May | 309c | 2c | 0.69 |
| 30-Apr | 307c | 3c | 0.99 |
| 29-Apr | 310c | 2c | 0.62 |
| 28-Apr | 308c | 38L | 0.12 |
| 24-Apr | 307c | 9c | 2.85 |
| 23-Apr | 316c | 2c | 0.60 |
| 22-Apr | 318c | 12c | 3.88 |
| 21-Apr | 306c | 20c | 6.96 |
| 20-Apr | 286c | 5c | 1.63 |
| 17-Apr | 282c | 8c | 2.65 |
| 15-Apr | 289c | 0 | 0 |
Stock Checklist
Price is below from 52 week high low average: 57%
Stock is trading above all short term SMAs: NO
Stock is trading above all long term SMAs: NO
Stock is Consistently Improving Long Term: NO
FII purchased in last quarter: YES
Promoters are buying the stock: NO