--:--:--

Sector Dashboard

Sector1W Return (%)2W Return (%)Total FlowMcapMcap ChgMcap Chg %Mcap 1W Mcap 2W
Capital Goods-0.940.8560,867 1,43,724c8,090c521
DateTop InflowTop OutflowTop Selling PressureTotal InflowTotal OutflowRotation IndexDistribution Day
21-Jul-2026 POWERINDIA (7,805) POWERINDIA (7,805) 0 7,805 -7,805 YES
20-Jul-2026 POWERINDIA (-18,300) POWERINDIA (-18,300) 0 -18,300 18,300 NO
17-Jul-2026 POWERINDIA (-9,887) POWERINDIA (-9,887) 0 -9,887 9,887 NO
16-Jul-2026 POWERINDIA (147) POWERINDIA (147) 0 147 -147 YES
15-Jul-2026 POWERINDIA (26,335) POWERINDIA (26,335) 26,335 0 26,335 YES
14-Jul-2026 POWERINDIA (-4,582) POWERINDIA (-4,582) 0 -4,582 4,582 NO
13-Jul-2026 POWERINDIA (4,061) POWERINDIA (4,061) 0 4,061 -4,061 YES
10-Jul-2026 POWERINDIA (-4,348) POWERINDIA (-4,348) 0 -4,348 4,348 NO
09-Jul-2026 POWERINDIA (-12,626) POWERINDIA (-12,626) 0 -12,626 12,626 NO
08-Jul-2026 POWERINDIA (58) POWERINDIA (58) 0 58 -58 YES
07-Jul-2026 POWERINDIA (-48,422) POWERINDIA (-48,422) 0 -48,422 48,422 NO
06-Jul-2026 POWERINDIA (-119,873) POWERINDIA (-119,873) 0 -119,873 119,873 NO
03-Jul-2026 POWERINDIA (171,436) POWERINDIA (171,436) 0 171,436 -171,436 YES

Daily Money Rotation

DateTop InflowTop OutflowTop Selling PressureTotal InflowTotal OutflowRotation IndexDistribution DayMcapMcap ChgMcap Chg %
21-Jul-2026 POWERINDIA (7,805) POWERINDIA (7,805) 0 7,805 -7,805 YES 1,43,724c1,43,724c100
20-Jul-2026 POWERINDIA (-18,300) POWERINDIA (-18,300) 0 -18,300 18,300 NO 01,42,654c
17-Jul-2026 POWERINDIA (-9,887) POWERINDIA (-9,887) 0 -9,887 9,887 NO 1,42,654c6,664c5
16-Jul-2026 POWERINDIA (147) POWERINDIA (147) 0 147 -147 YES 1,49,317c401c0
15-Jul-2026 POWERINDIA (26,335) POWERINDIA (26,335) 26,335 0 26,335 YES 1,49,719c8,781c6
14-Jul-2026 POWERINDIA (-4,582) POWERINDIA (-4,582) 0 -4,582 4,582 NO 1,40,938c1,649c1
13-Jul-2026 POWERINDIA (4,061) POWERINDIA (4,061) 0 4,061 -4,061 YES 1,42,587c3,744c3
10-Jul-2026 POWERINDIA (-4,348) POWERINDIA (-4,348) 0 -4,348 4,348 NO 1,46,331c1,070c1
09-Jul-2026 POWERINDIA (-12,626) POWERINDIA (-12,626) 0 -12,626 12,626 NO 1,45,261c3,833c3
08-Jul-2026 POWERINDIA (58) POWERINDIA (58) 0 58 -58 YES 1,41,428c802c1
07-Jul-2026 POWERINDIA (-48,422) POWERINDIA (-48,422) 0 -48,422 48,422 NO 1,42,230c2,140c2
06-Jul-2026 POWERINDIA (-119,873) POWERINDIA (-119,873) 0 -119,873 119,873 NO 1,44,370c1,44,370c100
03-Jul-2026 POWERINDIA (171,436) POWERINDIA (171,436) 0 171,436 -171,436 YES 01,51,814c
All Dates Combined POWERINDIA (-8,196) POWERINDIA (-8,196) 26,335 34,531 -8,196 NO 000
0